型號 | 單鉤吊重(kg) | 清理工件尺寸(mm) | 生產(chǎn)效率(鉤/小時(shí)) | 形式 |
Q382 | 200 | ф500*1200 | 30-60 | 連續(xù)式 |
Q383C | 250 | ф700*1200 | 30-60 | |
Q384C | 400 | ф700*1500 | 40-70 | |
Q483 | 300 | ф1060*1200 | 10-25 | 步進(jìn)式 |
Q485 | 500 | ф1200*1500 | 10-25 | |
Q488 | 800 | ф1400*1800 | 10-25 | |
Q583 | 300 | ф1000*1500 | 30-60 | 積放式 |
Q585 | 500 | ф1200*1500 | 30-60 | |
Q588 | 800 | ф1300*2400 | 30-60 |
本系列連續(xù)式、步進(jìn)式、積放懸鏈?zhǔn)降蹑溚ㄟ^拋丸機(jī)適合于成批中、小型鑄件、鍛件及熱處理件的表面清理或強(qiáng)化,工件隨吊鏈可連續(xù)運(yùn)行或步進(jìn)運(yùn)行,還可采用積放式推桿懸鏈輸送工作,可實(shí)現(xiàn)停止?fàn)顟B(tài)下定點(diǎn)裝卸,定點(diǎn)拋丸清理。
服務(wù)熱線
139-5155-6808