技術參數(shù)
機器型號 | DSWD600 | DSWD800 | DSWD1000 | DSWD1250 | DSWD1500 |
4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
拋丸器功率 (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 |
總功率 (kW) | 37 | 53 | 73 | 111 | 150 |
除塵風量(m3/h) | 4000 | 6000 | 8000 | 27000 | 36000 |
壓縮空氣連接尺寸(inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
高度(mm) | 4900 | 5100 | 5300 | 5600 | 6000 |
寬度 (mm) | 3100 | 3300 | 3600 | 4100 | 4500 |
長度 (mm) | 7500 | 9500 | 9500 | 10500 | 11500 |
網(wǎng)帶式和履帶通過式拋丸機是根據(jù)用戶要求而設計制作的一種新型專用設備,是一種清理碟狀、片狀、鑄件、機體、結構件的多功能拋丸清理設備。它能對原始狀態(tài)的鋼材及鑄件表面施以拋丸,除掉其上的銹層、焊渣及氧化皮,使之獲得均勻一致的金屬光澤,以提高鋼材的涂飾質(zhì)量與防腐效果。
網(wǎng)帶通過式式拋丸機主要用于汽車、航天、鐵路與機械制造業(yè)。
服務熱線
139-5155-6808