振打袋式除塵器
型號 | JZC30 | JZC40 | JZC50 | JZC60 | JZC80 |
布袋數(shù)量 個(gè) | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 |
布袋規(guī)格 mm | φ150*1500 | φ150*1500 | φ150*1500 | φ150*1500 | φ150*1500 |
過濾風(fēng)速 m/min | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
處理風(fēng)量 m3/h | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 | 6500 |
機(jī)械反吹袋式除塵器
型號 | FBC66 | FBC66I | ZMC36 | ZMC24 | |
濾袋數(shù)量 個(gè) | 66 | 66 | 36 | 24 | |
過濾面積 ㎡ | 160 | 100 | 47 | 26 | |
過濾風(fēng)速 m/min | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
主機(jī)風(fēng)量 ㎡/h | 22207-27758 | 15974-21964 | 5730-10580 | 5000 | |
風(fēng)機(jī)功率 | 一級 | 22 | 11 | 7.5 | 5.5 |
二級 | 45 | 30 | |||
風(fēng)量 ㎡/h | 22000-30000 | 12000-20000 | 5600-10000 | 4800 | |
減速機(jī)功率 kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
反吹風(fēng)機(jī)功率 kw | 4 | 4 |
服務(wù)熱線
139-5155-6808