鑄鋼丸主要適用于滾筒式、履帶式、吊鉤式、轉(zhuǎn)臺(tái)式、懸鏈?zhǔn)?、積放式、步進(jìn)式、臺(tái)車(chē)式、通過(guò)式等系列的拋丸清理機(jī)使用,以及噴丸機(jī)、噴砂機(jī)、鋼材預(yù)處理生產(chǎn)線、鋼板預(yù)處理生產(chǎn)線、鋼結(jié)構(gòu)預(yù)處理生產(chǎn)線、噴砂房等多種范圍。
鑄鋼丸主要技術(shù)指標(biāo)
名稱(chēng) | 鑄鋼丸 | |
化學(xué)成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% |
錳(Mn) | 0.35~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≦0.05% | |
磷(P) | ≦0.05% | |
平均硬度(500g荷載下測(cè)定) | GP鋼砂:42-50HRC(399-509HV) | |
GL鋼砂:56-60HRC(620-713HV) | ||
GH鋼砂:63-66HRC(795-889HV) | ||
硬度偏差 | 偏差范圍為±3.0HRC或±40HV | |
金相組織 | 均勻的回火馬氏體或回火屈式體+彌散分布碳化物 | |
密度(酒精置換法測(cè)定) | ≥7.4g/cm3 |
服務(wù)熱線
139-5155-6808