型號(hào) | Q7630 | Q7650 |
轉(zhuǎn)臺(tái)載重量(t) | 30 | 50 |
拋丸量(kg/min) | 320*4臺(tái) | 280*6臺(tái) |
電機(jī)功率(kw) | 22*4臺(tái) | 18.5*6臺(tái) |
提升機(jī)提升量(t/h) | 80 | 100 |
分離器分離量(t/h) | 80 | 100 |
被清理工件尺寸(mm) | ф4000*2000 | ф4500*3200 |
總通風(fēng)量(m3/h) | 31750 | 38000 |
噴丸器噴丸量(kg/h) | 1000-1500 | 1000-1500 |
本機(jī)以?huà)佂枨謇頌橹?,并有能升降的噴丸機(jī)構(gòu),對(duì)工件內(nèi)腔補(bǔ)充清理,適用于水泵、汽輪機(jī)、機(jī)床、電機(jī)、化工機(jī)械、建筑機(jī)械等行業(yè)中大型鑄、鍛、焊接件的表面清理和強(qiáng)化。
服務(wù)熱線(xiàn)
139-5155-6808