型號(hào) | Q365 | Q3610 | Q3620 |
清理工件尺寸 | ф2500*1300mm | ф2500*1300mm | ф2500*1300mm |
臺(tái)車載重 | 5000kg | 10000kg | 20000kg |
生產(chǎn)率 | 10000kg/h | 10000kg/h | 20000kg/h |
彈丸直徑 | ф1.5-2.5mm | ф1.5-2.5mm | ф1.5-2.5mm |
提升、分離輸送量 | 各40t/h | 各40t/h | 各40t/h |
總風(fēng)量 | 26400m3/h | 26400m3/h | 26400m3/h |
總功率 | ≈53kw | ≈55kw | ≈55kw |
本機(jī)適用于多品種大中型鑄件、鍛件、鉚焊件的表面清理和強(qiáng)化。
服務(wù)熱線
139-5155-6808